FMT MicroVAM Fiber Optic Module, dual circuit WDM, singlemode, SC/APC, bidirectional mux/demux
                                    Specifications
                                    
                                
                                Product classification
| Regional Availability | North America | 
| Portfolio | CommScope® | 
| Product Type | WDM module | 
| Product Series | FMT | 
General Specifications
| Device Type | Micro VAM | 
| Functionality | Demultiplexing | Multiplexing | 
| Application | For use with FMT panels | For use with NGF frames | 
| Circuits, quantity | 2 | 
| Distribution Type | 1 x 2 WDM | 
| Interface, front | SC/APC | 
| Interface, Input | SC/APC | 
| Interface, Output | SC/APC | 
| Multiplexers, quantity | 2 | 
Dimensions
| Height | 71.88 mm | 2.83 in | 
| Width | 17.27 mm | 0.68 in | 
| Depth | 177.8 mm | 7 in | 
Optical Specifications
| Directivity Isolation, minimum | 45 dB | 
Packaging and Weights
| Packaging quantity | 1 | 
Regulatory Compliance/Certifications
| Agency | Classification | 
| CHINA-ROHS   | Below maximum concentration value | 
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance | 
| ROHS | Compliant | 
| UK-ROHS | Compliant | 
Product classification
| Regional Availability | North America | 
| Portfolio | CommScope® | 
| Product Type | WDM module | 
| Product Series | FMT | 
General Specifications
| Device Type | Micro VAM | 
| Functionality | Demultiplexing | Multiplexing | 
| Application | For use with FMT panels | For use with NGF frames | 
| Circuits, quantity | 2 | 
| Distribution Type | 1 x 2 WDM | 
| Interface, front | SC/APC | 
| Interface, Input | SC/APC | 
| Interface, Output | SC/APC | 
| Multiplexers, quantity | 2 | 
Dimensions
| Height | 71.88 mm | 2.83 in | 
| Width | 17.27 mm | 0.68 in | 
| Depth | 177.8 mm | 7 in | 
Optical Specifications
| Directivity Isolation, minimum | 45 dB | 
Packaging and Weights
| Packaging quantity | 1 | 
Regulatory Compliance/Certifications
| Agency | Classification | 
| CHINA-ROHS   | Below maximum concentration value | 
| REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance | 
| ROHS | Compliant | 
| UK-ROHS | Compliant | 
                                    Documentation & Downloads
                                    
                                
                                Building Information Modeling (BIM) Objects
Customer Drawing
Installation Instruction
Product Specification
Visio Stencil
Warranty
Building Information Modeling (BIM) Objects
Customer Drawing
Installation Instruction
Product Compliance Documentation
Product Specification
Visio Stencil
Warranty
                                    Other Ways to Browse
                                    
                                
                                
                             
                                    